Emprendimiento
Edificio en 3 de Febrero y Buenos Aires
3 de febrero 600, Martin, Rosario

1 / 27
- Entrega estimada
- Junio 2030
- Unidades disponibles
- 26
- Zona
- Martin
El proyecto
El edificio está conformado por 51 unidades de departamentos de 2 y 3 dormitorios, diseñados para ofrecer amplitud y confort en cada detalle. La propuesta se completa con 7 niveles de amplias cocheras, que garantizan comodidad y practicidad en pleno centro de Rosario.
Además, el complejo cuenta con amenities de calidad, pensados para brindar espacios de encuentro, relax y bienestar a sus residentes.
Un proyecto que combina diseño, funcionalidad y servicios en una ubicación estratégica.
En el corazón de Barrio Martin, una de las zonas más céntricas y tradicionales de Rosario, se levanta este edificio sobre calle 3 de febrero.
Su ubicación privilegiada lo sitúa a pasos del Parque Urquiza y muy cerca del Monumento a la Bandera, dos de los íconos más importantes de la ciudad.
El entorno combina la proximidad al centro con la tranquilidad característica del barrio, rodeado de calles arboladas, amplios espacios verdes y una gran oferta de servicios.
El proyecto se compone de dos torres, rodeadas de vegetación, que se integran de manera armónica con el paisaje urbano del sector.
Una ubicación única, que reúne lo mejor de la vida céntrica y el encanto de uno de los barrios más buscados de Rosario.
Amenities: quincho, pileta, parrilleiro, gimnasio, fogonero, kidzone, bicicletero, coworking, pet shower, car wash.
Unidades:
2 Dormitorios 88m2 Unidad 01 Piso 1º a 8º
2 Dormitorios 62m2 Unidad 02 Piso 1º a 8º
2 Dormitorios 62m2 Unidad 03 Piso 1º a 8º
3 Dormitorios 93m2 Unidad 04 Piso 1º a 8º
2 Dormitorios 86m2 Unidad 05 Piso 2º a 8º
2 Dormitorios 61m2 Unidad 06 Piso 1º a 8º
3 Dormitorios 155,5m2 Unidad 01 Piso 9º
3 Dormitorios 141m2 Unidad 02 Piso 9º
3 Dormitorios 147m2 Unidad 03 Piso 9º
Financiacion hasta la entrega.
Entrega Junio 2030.
Ubicación
3 de febrero 600, Martin, Rosario
Unidades disponibles
26 unidades disponibles · desde U$S 117.800
Lista de precios de septiembre de 2026
| Unidad | Tipología | Piso | Dorm. | Sup. total | Cubierta | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Departamento | 1 | 2 | 88 m² | 70 m² | U$S 163.680 |
| 03 | Departamento | 1 | 2 | 80 m² | 53 m² | U$S 134.000 |
| 04 | Departamento | 1 | 3 | 129,5 m² | 77 m² | U$S 197.954 |
| 05 | Departamento | 1 | 3 | 122 m² | 75 m² | U$S 186.538 |
| 03 | Departamento | 2 | 2 | 62 m² | 53 m² | U$S 117.800 |
| 04 | Departamento | 2 | 3 | 93 m² | 77 m² | U$S 175.770 |
| 05 | Departamento | 2 | 3 | 86 m² | 75 m² | U$S 162.970 |
| 04 | Departamento | 3 | 3 | 93 m² | 77 m² | U$S 179.211 |
| 05 | Departamento | 3 | 3 | 86 m² | 75 m² | U$S 166.238 |
| 04 | Departamento | 4 | 3 | 93 m² | 77 m² | U$S 182.745 |
| 05 | Departamento | 4 | 3 | 86 m² | 75 m² | U$S 169.506 |
| 04 | Departamento | 5 | 3 | 93 m² | 77 m² | U$S 186.372 |
| 06 | Departamento | 5 | 2 | 60,5 m² | 51 m² | U$S 124.025 |
| 03 | Departamento | 6 | 2 | 62 m² | 53 m² | U$S 129.580 |
| 04 | Departamento | 6 | 3 | 93 m² | 77 m² | U$S 190.092 |
| 05 | Departamento | 6 | 3 | 86 m² | 75 m² | U$S 176.214 |
| 04 | Departamento | 7 | 3 | 93 m² | 77 m² | U$S 194.742 |
| 05 | Departamento | 7 | 3 | 86 m² | 75 m² | U$S 180.514 |
| 06 | Departamento | 7 | 2 | 60,5 m² | 51 m² | U$S 130.075 |
| 03 | Departamento | 8 | 2 | 62 m² | 53 m² | U$S 134.850 |
| 04 | Departamento | 8 | 3 | 93 m² | 77 m² | U$S 204.135 |
| 05 | Departamento | 8 | 3 | 86 m² | 75 m² | U$S 185.760 |
| 06 | Departamento | 8 | 2 | 60,5 m² | 51 m² | U$S 134.310 |
| 01 | Departamento | 9 | 3 | 155,5 m² | 95,5 m² | U$S 336.000 |
| 02 | Departamento | 9 | 3 | 141 m² | 111 m² | U$S 346.000 |
| 03 | Departamento | 9 | 3 | 147 m² | 99 m² | U$S 330.000 |
Precios y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso. Consultanos por las condiciones de financiación de cada unidad.