Emprendimiento
Edificio en Moreno y San Juan
Moreno 1000, Centro, Rosario

1 / 16
- Entrega estimada
- Junio 2030
- Unidades disponibles
- 83
- Zona
- Centro
El proyecto
Viví la ciudad desde una plaza a 72 metros de altura. Una plaza con árboles de más de 200 metros cuadrados de superficie a más de 70 metros de altura y con vista panorámica 360° de la ciudad en pleno centro.
Torre en pleno centro de 25 pisos de altura.
COMPLEJO PREMIUM COMERCIALIZABLE
1 Local comercial
75 Cocheras
18 Oficinas con estaciona-miento para bicicletas.
96 Viviendas:
5 Casas urbanas
6 Departamentos Premium con terraza privada
44 Departamentos Premium de 1 dormitorio
29 Departamentos Premium de 2 dormitorios
12 Departamentos Premium de 3 dormitorios
Acondicionamiento térmico/sanitario:
· Calefacción y agua caliente sanitaria a través de caldera a gas,
cañerías REHAU para radiadores. (Incluye equipos).
Amenities: gimnasio, pileta, quincho, parrillero, coworking, plaza jardin, baulera, cochera, bicicletero, solarium, kidzone.
Financiación hasta la entrega.
Entrega junio 2030.
Aprovecha la oportunidad de comprar y vivir en un edificio que va a hacer historia en Rosario.
Características y amenities
- Agua Corriente
- Cable
- Calefacción por radiadores
- Cochera opcional
- Electricidad
- En construcción
- Financiado
- Garagistas
- Gas Natural
- Internet
- Parrilla
- Pavimento
- Permuta
- Pileta
- Potencial alto para alquilar
- Preinstalación de aire acondicionado
- Quincho
- Solarium
- Teléfono
Ubicación
Moreno 1000, Centro, Rosario
Unidades disponibles
83 unidades disponibles · desde U$S 84.840
Lista de precios de septiembre de 2026
| Unidad | Tipología | Piso | Dorm. | Sup. total | Cubierta | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Casa | PB | 3 | 183,8 m² | 132,1 m² | U$S 381.963 |
| B | Casa | PB | 3 | 127,7 m² | 98,7 m² | U$S 271.894 |
| C | Casa | PB | 3 | 127,3 m² | 98,6 m² | U$S 272.238 |
| D | Casa | PB | 3 | 127,3 m² | 98,6 m² | U$S 272.238 |
| E | Casa | PB | 3 | 125,9 m² | 100,9 m² | U$S 274.652 |
| A | Oficina | 1 | — | 81,2 m² | 71,2 m² | U$S 156.890 |
| B | Oficina | 1 | — | 40,4 m² | 40,4 m² | U$S 84.840 |
| C | Oficina | 1 | — | 50,7 m² | 50,7 m² | U$S 106.386 |
| D | Oficina | 1 | — | 55,9 m² | 55,9 m² | U$S 114.595 |
| E | Oficina | 1 | — | 61,7 m² | 61,7 m² | U$S 126.567 |
| F | Oficina | 1 | — | 101,1 m² | 83,1 m² | U$S 187.650 |
| G | Oficina | 1 | — | 55,5 m² | 55,5 m² | U$S 116.613 |
| H | Oficina | 1 | — | 51 m² | 51 m² | U$S 107.079 |
| I | Oficina | 1 | — | 96,6 m² | 85,6 m² | U$S 187.845 |
| A | Oficina | 2 | — | 94 m² | 94 m² | U$S 199.353 |
| B | Oficina | 2 | — | 61,1 m² | 61,1 m² | U$S 129.614 |
| C | Oficina | 2 | — | 64,6 m² | 64,6 m² | U$S 136.995 |
| D | Oficina | 2 | — | 55,9 m² | 55,9 m² | U$S 115.741 |
| E | Oficina | 2 | — | 61,9 m² | 55,9 m² | U$S 120.061 |
| F | Oficina | 2 | — | 83,1 m² | 83,1 m² | U$S 176.149 |
| G | Oficina | 2 | — | 55,5 m² | 55,5 m² | U$S 117.779 |
| H | Oficina | 2 | — | 51 m² | 51 m² | U$S 108.150 |
| I | Oficina | 2 | — | 85,5 m² | 85,5 m² | U$S 181.239 |
| B | Departamento | 4 | 1 | 45,2 m² | 41,7 m² | U$S 104.705 |
| C | Departamento | 4 | 1 | 44 m² | 40,3 m² | U$S 101.993 |
| D | Departamento | 4 | 1 | 44 m² | 40,3 m² | U$S 101.993 |
| E | Departamento | 4 | 1 | 48,7 m² | 45,2 m² | U$S 106.733 |
| B | Departamento | 5 | 1 | 45,2 m² | 41,7 m² | U$S 105.721 |
| C | Departamento | 5 | 1 | 44 m² | 40,3 m² | U$S 102.983 |
| D | Departamento | 5 | 1 | 44 m² | 40,3 m² | U$S 102.983 |
| E | Departamento | 5 | 1 | 48,7 m² | 45,2 m² | U$S 107.769 |
| D | Departamento | 6 | 1 | 44 m² | 40,3 m² | U$S 103.974 |
| E | Departamento | 6 | 1 | 48,7 m² | 45,4 m² | U$S 108.806 |
| F | Departamento | 6 | 2 | 67,7 m² | 63,4 m² | U$S 160.012 |
| B | Departamento | 7 | 1 | 45,2 m² | 41,7 m² | U$S 107.754 |
| C | Departamento | 7 | 1 | 44 m² | 40,3 m² | U$S 104.964 |
| D | Departamento | 7 | 1 | 44 m² | 40,3 m² | U$S 104.964 |
| E | Departamento | 7 | 1 | 48,7 m² | 45,4 m² | U$S 109.842 |
| F | Departamento | 7 | 2 | 67,7 m² | 63,4 m² | U$S 161.536 |
| A | Departamento | 8 | 3 | 170 m² | 114,3 m² | U$S 322.054 |
| C | Departamento | 8 | 1 | 43,7 m² | 40,1 m² | U$S 105.232 |
| A | Departamento | 9 | 2 | 114,1 m² | 73,8 m² | U$S 213.682 |
| D | Departamento | 9 | 2 | 75,7 m² | 71,4 m² | U$S 174.094 |
| A | Departamento | 10 | 2 | 74,9 m² | 70,6 m² | U$S 185.402 |
| D | Departamento | 10 | 2 | 75,7 m² | 71,4 m² | U$S 177.318 |
| A | Departamento | 11 | 2 | 74,9 m² | 70,6 m² | U$S 187.930 |
| B | Departamento | 11 | 1 | 43,7 m² | 40,1 m² | U$S 109.758 |
| C | Departamento | 11 | 1 | 43,7 m² | 40,1 m² | U$S 109.657 |
| D | Departamento | 11 | 2 | 75,7 m² | 71,4 m² | U$S 179.736 |
| A | Departamento | 12 | 2 | 74,9 m² | 70,6 m² | U$S 190.459 |
| B | Departamento | 12 | 1 | 43,7 m² | 40,1 m² | U$S 111.234 |
| C | Departamento | 12 | 1 | 43,7 m² | 40,1 m² | U$S 111.133 |
| A | Departamento | 13 | 2 | 74,9 m² | 70,6 m² | U$S 192.987 |
| B | Departamento | 13 | 1 | 43,7 m² | 40,1 m² | U$S 112.711 |
| C | Departamento | 13 | 1 | 43,7 m² | 40,1 m² | U$S 112.608 |
| D | Departamento | 13 | 2 | 75,7 m² | 71,4 m² | U$S 184.572 |
| A | Departamento | 14 | 2 | 74,9 m² | 70,6 m² | U$S 195.515 |
| B | Departamento | 14 | 1 | 43,7 m² | 40,1 m² | U$S 114.188 |
| C | Departamento | 14 | 1 | 43,7 m² | 40,1 m² | U$S 114.083 |
| A | Departamento | 15 | 2 | 74,9 m² | 70,6 m² | U$S 198.043 |
| C | Departamento | 15 | 1 | 43,7 m² | 40,1 m² | U$S 115.558 |
| D | Departamento | 15 | 2 | 75,7 m² | 71,4 m² | U$S 189.408 |
| A | Departamento | 16 | 2 | 73,8 m² | 69,5 m² | U$S 197.707 |
| B | Departamento | 16 | 1 | 43,9 m² | 40,4 m² | U$S 117.435 |
| C | Departamento | 16 | 1 | 43,7 m² | 40,1 m² | U$S 117.007 |
| D | Departamento | 16 | 2 | 75,6 m² | 71,3 m² | U$S 191.547 |
| B | Departamento | 17 | 1 | 43,9 m² | 40,4 m² | U$S 118.915 |
| D | Departamento | 17 | 2 | 75,6 m² | 71,3 m² | U$S 193.962 |
| B | Departamento | 18 | 1 | 43,9 m² | 40,4 m² | U$S 120.396 |
| C | Departamento | 18 | 1 | 43,7 m² | 40,1 m² | U$S 119.957 |
| D | Departamento | 18 | 2 | 75,6 m² | 71,3 m² | U$S 196.376 |
| A | Departamento | 19 | 2 | 73,8 m² | 69,5 m² | U$S 205.183 |
| B | Departamento | 19 | 1 | 43,9 m² | 40,4 m² | U$S 121.876 |
| C | Departamento | 19 | 1 | 43,7 m² | 40,1 m² | U$S 121.431 |
| D | Departamento | 19 | 2 | 75,6 m² | 71,3 m² | U$S 198.791 |
| A | Departamento | 20 | 2 | 73,8 m² | 69,5 m² | U$S 207.675 |
| B | Departamento | 20 | 1 | 43,9 m² | 40,4 m² | U$S 123.356 |
| C | Departamento | 20 | 1 | 43,7 m² | 40,1 m² | U$S 122.906 |
| D | Departamento | 20 | 2 | 75,6 m² | 71,3 m² | U$S 201.205 |
| A | Departamento | 21 | 2 | 73,8 m² | 69,5 m² | U$S 210.167 |
| B | Departamento | 21 | 1 | 43,9 m² | 40,4 m² | U$S 124.837 |
| C | Departamento | 21 | 1 | 43,7 m² | 40,1 m² | U$S 124.381 |
| D | Departamento | 21 | 2 | 75,6 m² | 71,3 m² | U$S 203.620 |
Precios y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso. Consultanos por las condiciones de financiación de cada unidad.