Emprendimiento
Edificio en Moreno y San Juan
Moreno 1000, Centro, Rosario

1 / 16
- Entrega estimada
- Junio 2030
- Unidades disponibles
- 77
- Zona
- Centro
El proyecto
Viví la ciudad desde una plaza a 72 metros de altura. Una plaza con árboles de más de 200 metros cuadrados de superficie a más de 70 metros de altura y con vista panorámica 360° de la ciudad en pleno centro.
Torre en pleno centro de 25 pisos de altura.
COMPLEJO PREMIUM COMERCIALIZABLE
1 Local comercial
75 Cocheras
18 Oficinas con estaciona-miento para bicicletas.
96 Viviendas:
5 Casas urbanas
6 Departamentos Premium con terraza privada
44 Departamentos Premium de 1 dormitorio
29 Departamentos Premium de 2 dormitorios
12 Departamentos Premium de 3 dormitorios
Acondicionamiento térmico/sanitario:
· Calefacción y agua caliente sanitaria a través de caldera a gas,
cañerías REHAU para radiadores. (Incluye equipos).
Amenities: gimnasio, pileta, quincho, parrillero, coworking, plaza jardin, baulera, cochera, bicicletero, solarium, kidzone.
Financiación hasta la entrega.
Entrega junio 2030.
Aprovecha la oportunidad de comprar y vivir en un edificio que va a hacer historia en Rosario.
Características y amenities
- Agua Corriente
- Cable
- Calefacción por radiadores
- Cochera opcional
- Electricidad
- En construcción
- Financiado
- Garagistas
- Gas Natural
- Internet
- Parrilla
- Pavimento
- Permuta
- Pileta
- Potencial alto para alquilar
- Preinstalación de aire acondicionado
- Quincho
- Solarium
- Teléfono
Ubicación
Moreno 1000, Centro, Rosario
Unidades disponibles
77 unidades disponibles · desde U$S 88.880
Lista de precios de noviembre de 2026
| Unidad | Tipología | Piso | Dorm. | Sup. total | Cubierta | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Casa | PB | 3 | 183,8 m² | 132,1 m² | U$S 398.217 |
| B | Casa | PB | 3 | 127,7 m² | 98,7 m² | U$S 283.464 |
| C | Casa | PB | 3 | 127,3 m² | 98,6 m² | U$S 283.823 |
| D | Casa | PB | 3 | 127,3 m² | 98,6 m² | U$S 283.823 |
| E | Casa | PB | 3 | 125,9 m² | 100,9 m² | U$S 286.340 |
| A | Oficina | 1 | — | 81,2 m² | 71,2 m² | U$S 164.361 |
| B | Oficina | 1 | — | 40,4 m² | 40,4 m² | U$S 88.880 |
| C | Oficina | 1 | — | 50,7 m² | 50,7 m² | U$S 111.452 |
| D | Oficina | 1 | — | 55,9 m² | 55,9 m² | U$S 120.185 |
| E | Oficina | 1 | — | 61,7 m² | 61,7 m² | U$S 132.741 |
| F | Oficina | 1 | — | 101,1 m² | 83,1 m² | U$S 196.585 |
| G | Oficina | 1 | — | 55,5 m² | 55,5 m² | U$S 122.166 |
| H | Oficina | 1 | — | 51 m² | 51 m² | U$S 112.178 |
| I | Oficina | 1 | — | 96,6 m² | 85,6 m² | U$S 196.790 |
| A | Oficina | 2 | — | 94 m² | 94 m² | U$S 208.846 |
| B | Oficina | 2 | — | 61,1 m² | 61,1 m² | U$S 135.786 |
| C | Oficina | 2 | — | 64,6 m² | 64,6 m² | U$S 143.519 |
| D | Oficina | 2 | — | 55,9 m² | 55,9 m² | U$S 121.387 |
| E | Oficina | 2 | — | 61,9 m² | 55,9 m² | U$S 125.918 |
| F | Oficina | 2 | — | 83,1 m² | 83,1 m² | U$S 184.537 |
| G | Oficina | 2 | — | 55,5 m² | 55,5 m² | U$S 123.388 |
| H | Oficina | 2 | — | 51 m² | 51 m² | U$S 113.300 |
| I | Oficina | 2 | — | 85,5 m² | 85,5 m² | U$S 189.870 |
| B | Departamento | 4 | 1 | 45,2 m² | 41,7 m² | U$S 109.358 |
| C | Departamento | 4 | 1 | 44 m² | 40,3 m² | U$S 106.526 |
| D | Departamento | 4 | 1 | 44 m² | 40,3 m² | U$S 106.526 |
| E | Departamento | 4 | 1 | 48,7 m² | 45,2 m² | U$S 111.744 |
| B | Departamento | 5 | 1 | 45,2 m² | 41,7 m² | U$S 110.420 |
| E | Departamento | 5 | 1 | 48,7 m² | 45,2 m² | U$S 112.829 |
| E | Departamento | 6 | 1 | 48,7 m² | 45,4 m² | U$S 113.914 |
| F | Departamento | 6 | 2 | 67,7 m² | 63,4 m² | U$S 167.124 |
| B | Departamento | 7 | 1 | 45,2 m² | 41,7 m² | U$S 112.543 |
| C | Departamento | 7 | 1 | 44 m² | 40,3 m² | U$S 109.629 |
| E | Departamento | 7 | 1 | 48,7 m² | 45,4 m² | U$S 114.999 |
| F | Departamento | 7 | 2 | 67,7 m² | 63,4 m² | U$S 168.715 |
| C | Departamento | 8 | 1 | 43,7 m² | 40,1 m² | U$S 109.909 |
| A | Departamento | 9 | 2 | 114,1 m² | 73,8 m² | U$S 223.179 |
| D | Departamento | 9 | 2 | 75,7 m² | 71,4 m² | U$S 182.268 |
| A | Departamento | 10 | 2 | 74,9 m² | 70,6 m² | U$S 193.642 |
| A | Departamento | 11 | 2 | 74,9 m² | 70,6 m² | U$S 196.283 |
| C | Departamento | 11 | 1 | 43,7 m² | 40,1 m² | U$S 114.531 |
| D | Departamento | 11 | 2 | 75,7 m² | 71,4 m² | U$S 188.175 |
| A | Departamento | 12 | 2 | 74,9 m² | 70,6 m² | U$S 198.924 |
| C | Departamento | 12 | 1 | 43,7 m² | 40,1 m² | U$S 116.072 |
| D | Departamento | 12 | 2 | 75,7 m² | 71,4 m² | U$S 190.706 |
| A | Departamento | 13 | 2 | 74,9 m² | 70,6 m² | U$S 201.564 |
| B | Departamento | 13 | 1 | 43,7 m² | 40,1 m² | U$S 117.720 |
| C | Departamento | 13 | 1 | 43,7 m² | 40,1 m² | U$S 117.613 |
| D | Departamento | 13 | 2 | 75,7 m² | 71,4 m² | U$S 193.238 |
| A | Departamento | 14 | 2 | 74,9 m² | 70,6 m² | U$S 204.205 |
| C | Departamento | 14 | 1 | 43,7 m² | 40,1 m² | U$S 119.153 |
| A | Departamento | 15 | 2 | 74,9 m² | 70,6 m² | U$S 206.845 |
| D | Departamento | 15 | 2 | 75,7 m² | 71,4 m² | U$S 198.301 |
| A | Departamento | 16 | 2 | 73,8 m² | 69,5 m² | U$S 206.494 |
| B | Departamento | 16 | 1 | 43,9 m² | 40,4 m² | U$S 122.654 |
| C | Departamento | 16 | 1 | 43,7 m² | 40,1 m² | U$S 122.207 |
| D | Departamento | 16 | 2 | 75,6 m² | 71,3 m² | U$S 200.540 |
| A | Departamento | 17 | 2 | 73,8 m² | 69,5 m² | U$S 209.096 |
| B | Departamento | 17 | 1 | 43,9 m² | 40,4 m² | U$S 124.201 |
| C | Departamento | 17 | 1 | 43,7 m² | 40,1 m² | U$S 123.747 |
| D | Departamento | 17 | 2 | 75,6 m² | 71,3 m² | U$S 203.068 |
| A | Departamento | 18 | 2 | 73,8 m² | 69,5 m² | U$S 211.699 |
| B | Departamento | 18 | 1 | 43,9 m² | 40,4 m² | U$S 125.747 |
| C | Departamento | 18 | 1 | 43,7 m² | 40,1 m² | U$S 125.288 |
| D | Departamento | 18 | 2 | 75,6 m² | 71,3 m² | U$S 205.596 |
| A | Departamento | 19 | 2 | 73,8 m² | 69,5 m² | U$S 214.302 |
| B | Departamento | 19 | 1 | 43,9 m² | 40,4 m² | U$S 127.293 |
| C | Departamento | 19 | 1 | 43,7 m² | 40,1 m² | U$S 126.828 |
| D | Departamento | 19 | 2 | 75,6 m² | 71,3 m² | U$S 208.124 |
| A | Departamento | 20 | 2 | 73,8 m² | 69,5 m² | U$S 216.905 |
| B | Departamento | 20 | 1 | 43,9 m² | 40,4 m² | U$S 128.839 |
| C | Departamento | 20 | 1 | 43,7 m² | 40,1 m² | U$S 128.369 |
| D | Departamento | 20 | 2 | 75,6 m² | 71,3 m² | U$S 210.651 |
| A | Departamento | 21 | 2 | 73,8 m² | 69,5 m² | U$S 219.508 |
| B | Departamento | 21 | 1 | 43,9 m² | 40,4 m² | U$S 130.385 |
| C | Departamento | 21 | 1 | 43,7 m² | 40,1 m² | U$S 129.909 |
| D | Departamento | 21 | 2 | 75,6 m² | 71,3 m² | U$S 213.179 |
Precios y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso. Consultanos por las condiciones de financiación de cada unidad.