Emprendimiento
Edificio Sarmiento al 1500
Sarmiento 1500, Centro, Rosario

1 / 21
Planos
Tocá cualquiera para verlo en grande.
- Entrega estimada
- Diciembre 2027
- Unidades disponibles
- 35
- Zona
- Centro
El proyecto
Edificio con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios y amenities con pileta y quincho en la terraza.
UBICACION
En zona céntrica .
Zona comercial y de servicios.
Zona de establecimientos educativos.
Transporte público urbano e interurbano.
Rápido acceso a Av. Circunvalación
Edificio
Control de acceso en puerta principal, ascensores y espacios
comunes. Cámaras de vigilancia estratégicas.
2 niveles de cocheras para autos. Bicicleteros.
Portón automatizado. Iluminación inteligente en
espacios comunes.
Ascensores de última generación, en acero inoxidable, espejos y
mármol. Calidad superior. Primeras marcas y finos detalles.
Sustentable y ecológico.
Administración: Expensas y mantenimiento
(mínimo y eficiente).
Departamentos
Aberturas de aluminio y vidrio higrotérmico.
Puertas de seguridad.
Revestimientos en porcelanato y cerámicos.
Amoblamiento de cocina completo con alacenas y bajo
mesadas. Mesadas de Silestone, granito o similar.
Caldera a gas. Calefacción por radiadores (provistos)
Anafe a gas. Horno eléctrico. Purificador.
Intalación para aire acondicionado, TV por cable, teléfono e
internet. Equipamiento completo de baños, con espejos y
accesorios. Sanitarios y griferías.
Iluminación inteligente en baños.
Interiores de placares completos. Frente con espejos.
Espacio e instalación para lavarropas.
Balcones con mesada y grill eléctrico.
Azotea
SUM, Parrillero, piscina, solarium, ducha de uso común.
Baño con ducha, gimnasio y coworking.
Terrazas exclusivas: con parrillero, solarium, ducha, espacio
para guardado.
Entrega año 2027.
Características y amenities
- Agua Corriente
- Amenities
- Calefacción
- Electricidad
- En construcción
- Gas Natural
- Pileta
- Solarium
Ubicación
Sarmiento 1500, Centro, Rosario
Unidades disponibles
35 unidades disponibles · desde U$S 69.799
Lista de precios de septiembre de 2026
| Unidad | Tipología | Piso | Dorm. | Sup. total | Cubierta | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Local | PB | — | 163 m² | — | U$S 411.748 |
| 1 | Local | SS | — | 183 m² | — | U$S 198.809 |
| 1 | Departamento | 1 | 2 | 96 m² | 83 m² | U$S 175.594 |
| 2 | Departamento | 1 | 3 | 137 m² | 103 m² | U$S 211.241 |
| 3 | Departamento | 1 | 3 | 152 m² | 112 m² | U$S 231.892 |
| 9 | Departamento | 1 | 1 | 77 m² | 54 m² | U$S 99.116 |
| 10 | Monoambiente | 1 | Mono | 52 m² | 38 m² | U$S 69.854 |
| 1 | Departamento | 2 | 2 | 96 m² | 83 m² | U$S 178.044 |
| 2 | Departamento | 2 | 2 | 95 m² | 86 m² | U$S 174.977 |
| 5 | Departamento | 2 | 1 | 52 m² | 48 m² | U$S 86.749 |
| 7 | Departamento | 2 | 1 | 51 m² | 47 m² | U$S 94.829 |
| 9 | Departamento | 2 | 1 | 54 m² | 50 m² | U$S 98.994 |
| 2 | Departamento | 3 | 2 | 95 m² | 86 m² | U$S 189.110 |
| 3 | Departamento | 3 | 3 | 121 m² | 108 m² | U$S 241.983 |
| 4 | Departamento | 3 | 2 | 77 m² | 68 m² | U$S 144.176 |
| 5 | Departamento | 3 | 1 | 52 m² | 48 m² | U$S 93.891 |
| 6 | Departamento | 3 | 1 | 54 m² | 50 m² | U$S 97.740 |
| 9 | Departamento | 3 | 1 | 54 m² | 50 m² | U$S 100.450 |
| 10 | Monoambiente | 3 | Mono | 38 m² | 33 m² | U$S 71.312 |
| 1 | Departamento | 4 | 2 | 96 m² | 83 m² | U$S 195.036 |
| 2 | Departamento | 4 | 2 | 95 m² | 86 m² | U$S 191.677 |
| 4 | Departamento | 4 | 2 | 77 m² | 68 m² | U$S 146.266 |
| 5 | Departamento | 4 | 1 | 52 m² | 48 m² | U$S 95.300 |
| 7 | Departamento | 4 | 1 | 51 m² | 47 m² | U$S 97.618 |
| 2 | Departamento | 5 | 2 | 95 m² | 86 m² | U$S 194.244 |
| 4 | Departamento | 5 | 2 | 77 m² | 68 m² | U$S 148.355 |
| 6 | Departamento | 5 | 1 | 54 m² | 50 m² | U$S 100.672 |
| 7 | Departamento | 5 | 1 | 51 m² | 47 m² | U$S 99.013 |
| 3 | Departamento | 8 | 3 | 121 m² | 108 m² | U$S 251.775 |
| 4 | Departamento | 8 | 1 | 60 m² | 51 m² | U$S 117.308 |
| 6 | Departamento | 8 | 1 | 54 m² | 50 m² | U$S 95.806 |
| 7 | Departamento | 8 | 1 | 51 m² | 47 m² | U$S 100.407 |
| 8 | Departamento | 8 | 2 | 62 m² | 58 m² | U$S 121.542 |
| 9 | Departamento | 8 | 1 | 54 m² | 50 m² | U$S 104.818 |
| 10 | Monoambiente | 8 | Mono | 38 m² | 33 m² | U$S 69.799 |
Precios y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso. Consultanos por las condiciones de financiación de cada unidad.

















